The KENDA K358 Turf Rider is a proven performer for outdoor power equipment, especially residential mowers.
- Turf-friendly chevron tread for excellent traction and optimal self-cleaning
- Constructed for long-lasting performance
Home » KENDA K358
Dimension | Load & Speed Index | TT/TL | Part No. | OD (mm) | SW (mm) | Max load (kg) | Max speed (km/h) | Pressure (bar) | Wheel width | E-mark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.10/3.50-4 | 43A4 (4PR) | TL | 313313 | 271 | 100 | 155 | 20 | 3.50 | 2.50A | Yes |
11x4.00-4 | 4PR | TL | 521930 | 290 | 105 | 150 | 16 | 3.20 | 2.75 | |
11x4.00-5 | 41A4 (4PR) | TL | 332253 | 272 | 94 | 145 | 20 | 3.20 | 3.00A | Yes |
13x5.00-6 | 51A4 (4PR) | TL | 332284 | 325 | 120 | 195 | 20 | 2.80 | 3.50A | Yes |
13x5.00-6 | 51A4 (4PR) | TR13 | 311791 | 325 | 120 | 195 | 20 | 2.80 | 3.50A | Yes |
13x5.00-6 | 60A4 (6PR) | TL | 542478 | 330 | 121 | 250 | 20 | 4.20 | 3.50A | Yes |
13x6.50-6 | 53A4 (4PR) | TL | 330167 | 335 | 158 | 206 | 20 | 2.00 | 4.50I | Yes |
13x6.50-6 | 53A4 (4PR) | TR13 | 330204 | 335 | 158 | 206 | 20 | 1.90 | 4.50I | Yes |
15x6.00-6 | 60A4 (4PR) | TL | 330105 | 372 | 158 | 250 | 20 | 2.10 | 4.50A | Yes |
15x6.00-6 | 6PR | TL | 521954 | 362 | 152 | 310 | 16 | 2.80 | 4.5 | |
16x6.50-8 | 63A4 (4PR) | TL | 313023 | 404 | 164 | 272 | 20 | 2.00 | 5.375I | Yes |
16x6.50-8 | 70A4 (6PR) | TL | 272306 | 407 | 169 | 335 | 20 | 2.90 | 5.375I | Yes |
16x6.50-8 | 70A4 (6PR) | TR13 | 363929 | 407 | 169 | 335 | 20 | 2.90 | 5.375I | Yes |
16x7.50-8 | 64A4 (4PR) | TL | 538679 | 416 | 188 | 280 | 20 | 1.70 | 5.375I | Yes |
18x8.50-8 | 73A4 (4PR) | TL | 336565 | 456 | 215 | 365 | 20 | 1.50 | 7.00I | Yes |
18x8.50-8 | 81A4 (6PR) | TL | 532196 | 469 | 215 | 462 | 20 | 2.40 | 7.00I | Yes |
18x9.50-8 | 81A4 (4PR) | TL | 330457 | 477 | 233 | 462 | 20 | 1.70 | 7.00I | Yes |
20x10.00-8 | 86A4 (4PR) | TL | 314181 | 499 | 252 | 530 | 20 | 1.50 | 7.00I | Yes |
20x10.00-8 | 6PR | TL | 539058 | 516 | 258 | 700 | 16 | 2.30 | 7 | |
120/85-8 | 51A4 (2PR) | TL | 314693 | 406 | 122 | 195 | 20 | 1.40 | 3.75I | Yes |
120/85-8 | 66A4 (4PR) | TL | 329253 | 416 | 126 | 300 | 20 | 2.90 | 3.75I | Yes |
230/60-8 | 78A4 (4PR) | TL | 330518 | 513 | 227 | 425 | 20 | 1.50 | 7.00I | Yes |
20x8.00-10 | 76A4 (4PR) | TL | 330129 | 516 | 203 | 400 | 20 | 1.50 | 6.00I | Yes |
20x8.00-10 | 85A6 (6PR) | TL | 542485 | 531 | 206 | 515 | 30 | 2.90 | 6 | Yes |
20x10.00-10 | 85A4 (4PR) | TL | 543031 | 519 | 237 | 515 | 20 | 1.50 | 8 | Yes |
20x10.00-10 | 97A4 (6PR) | TL | 542553 | 516 | 256 | 730 | 20 | 2.80 | 8.00I | Yes |
23x8.50-12 | 83A4 (4PR) | TL | 272290 | 580 | 213 | 487 | 20 | 1.50 | 7 | Yes |
23x8.50-12 | 92A4 (6PR) | TL | 542508 | 590 | 216 | 630 | 20 | 2.30 | 7 | Yes |
23x10.50-12 | 89A4 (4PR) | TL | 314235 | 580 | 250 | 580 | 20 | 1.40 | 8.50I | Yes |
Stay up to date on what is happening around KENDA Europe Specialty and get useful tire and wheel product and maintenance knowledge.
We will update you an average of 4 times per year.